pisoar rede andróide 6.0 octa-core Phone w / Twin Lens Duplo 2.5D de vidro Dual Function Fingerprint
Frete grátis Para UNITED STATES Via Padrão Envio Gratis com número de Seguimento
Serviço de entrega | Frete | Tempo de entrega estimado | Informação de rastreamento | |
FRETE GRÁTIS | Tipicamente leva de 7 a 10 dias úteis | |||
Tipicamente leva de 7 a 10 dias úteis | ||||
Tipicamente leva de 4 a 7 dias úteis | ||||
Typically ships 4-7 business days | ||||
Typically ships 4-7 business days |
Observe: os custos de transporte padrão e acelerado são apenas estimativas; O preço de envio real será mostrado na página da ordem.
OKSe você achar que o preço está muito alto, por favor, clique para obter um preço menor
Quantidade | 3+ Unidades | 5+ Unidades | 10+ Unidades | Mais |
---|---|---|---|---|
Taxa | US$378,01 Envio | US$376,87 Envio | US$375,73 Envio |
Geral | |
---|---|
Marca | Huawei |
Modelo | Honra8 FRD-AL00 |
Quantidade | 1 pedaço |
Material | Metal + vidro |
Cor do formulário | Branco |
Tipo | Novo em folha |
Adaptador de energia | Plugs dos EUA |
Material da Caixa | Metal + vidro |
Hora de Liberação | 2016-07-27 |
Rede | |
Tipo de rede | 2G, 3G, 4G |
Detalhes da banda | Cartão principal: TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 (2555MHz ~ 2655MHz); FDD-LTE: B1 / B3 / B4 / B7; TD-SCDMA: B34 / B39; WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8; CDMA2000 / 1X: BC0 (800MHz); GSM: 850/900/1800 / 1900MHz; Cartão Vice: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz; |
Transferência de dados | GPRS, LTE |
WLAN | WI-Fi 802.11 a, b, g, n, ac |
Tipo de cartão SIM | nano SIM |
Quantidade do cartão SIM | 2 |
Network Standby | Dual Network Standby |
NFC | sim |
Porta Infravermelha | sim |
Versão Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
Sistema | |
Sistema operacional | Android 6.0 |
Processador de CPU | 4 * Cortex A72 2.3GHz + 4 * Cortex A53 1.8GHz + Micro-núcleo I5 |
Quantidade de CPU Core | octa-núcleo |
GPU | Mali T880 |
Língua | Inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, holandês, indonésio, malaio, persa, dinamarquês, alemão, estoniano, espanhol, francês, zulu, italiano, swahili, letão, lituano, húngaro, norueguês, polonês, Turco, russo, árabe, coreano, japonês |
Armazenamento | |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Memoria disponivel | 28GB |
Cartão de memória | MicroSD TF |
Max. Expansão suportada | 128 GB |
Exibição | |
Tipo de tela de toque | Exibição LCD LTPS negativo |
Resolução da tela | 1920*1080 |
Multi toque | 10 |
Tamanho da tela (polegadas) | 5.2" |
Edge da tela | 2.5D Curved Edge |
Câmera | |
Pixel da câmera | 12MP * 2 |
Pixels da câmera frontal | 8MP |
Resolução de gravação de vídeo | 3968 * 2976 |
Instantâneo | sim |
Auto-foco | Suporte (foco de contraste, foco de foco, assistência a laser), zoom digital, zoom digital de até 4X |
Touch Focus | sim |
Outras funções da câmera | Suporte: alimentos, câmera lenta, fotografia panorâmica dinâmica 3D grande abertura, filmadora (incluindo tráfego pesado, graffiti de pintura leve, água de seda, Xinggui lindo), Super Night, câmera profissional, câmera profissional de câmera de vídeo (me encante), vídeo de pele , Panorâmico, HDR, marca de água, fotografias de áudio, apagar instantâneos de tela, captura de sorriso, câmera ativada por voz, câmera normal, toque para tirar fotos, documentos corrigidos, CS preferido, fotografia de lapso de tempo, etc. |
Outros recursos da câmera | 12MP * 2, grupo de lentes 6P, F2.2. Nota: Diferentes modelos de modelos de pixels fotográficos variam Controlador de câmera 8MP, F2.4, foco fixo. Nota: diferentes pixels da foto dos modelos de câmeras variam |
Poder | |
Hora de conversar | 20 horas |
Tempo de espera | 60 horas |
Capacidade de carga | 3000mAh |
Modo bateria | Não removível |
Cobrança rápida | NÃO |
Outras características | |
características | WI-Fi, GPS, Bluetooth, NFC |
Sensor | Sensor de luz, sensor de proximidade, sensor infravermelho, sensor de impressão digital, sensor Hall, giroscópio, bússola, NFC, sensor G, sensor de autenticação de impressão digital |
Nível impermeável | IPX0 (Não protegido) |
Nível à prova de poeira | Não |
À prova de choque | Não |
Interface de E / S | Tipo USB-c |
Programas | Google Store |
Formato suportado | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb, asf, mp3, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
JAVA | Não |
Sintonizador de TV | Não |
Sintonizador de rádio | Não |
Carregamento sem fio | Não |
Sites de referência | == Este telefone celular funcionará com uma determinada operadora de celular? == |
Dimensões e Peso | |
---|---|
Dimensões | 5,73 cm x 2,8 polegadas x 0,3 pol (14,55 cm x 7,1 cm x 0,75 cm) |
Peso | 5,4 oz (153 g) |
Lista de Embalagem |
---|
1 * Telemóvel 1 * Cabo Tipo-C (100cm) 1 * Carregador (US plug / 100 ~ 240V / 5V 1A) 1 * Inglês manual do usuário |
Todos as embalagens de DX.com são enviadas sem o logótipo DX ou qualquer informação indicando DX.com. Devido a variações de embalagens dos fornecedores, a embalagem dos produtos que os clientes possam receber poderá ser diferente das imagens apresentadas.
Para permitir descontos por volume neste site, use o código do cupom: BULKRATE durante o checkout. Você vai ver um desconto aplicado na parte inferior do carrinho de compras. Preços competitivos estão disponíveis. Contacte-nos para mais detalhes.
Quantidade | 3+ Unidades | 5+ Unidades | 10+ Unidades |
---|---|---|---|
Taxa | US$378,01 Envio | US$376,87 Envio | US$375,73 Envio |
O que é Bulk Rate? Bulk Rate é um sistema de promoções com itens de preço diferenciado do varejo. Quando você utiliza bulk rates é adicionado US$1.70 ao carrinho de compras, referente a taxa de transporte aéreo para garantir a entrega da mercadoria. O objetivo do Bulk Rate é oferecer preços mais baixos quando você compra em volume, isto pois os preços são atribuídos aos produtos separadamente, mas, em algumas ocasiões pode apresentar preços maiores do que o varejo. Por isso, pedimos que adicione o cupom BULKRATE para ativar manualmente a taxa. Você sempre poderá optar por não utilizar Bulk Rate. Se você está procurando preços por atacado contate-nos.
US$379,71
Frete grátisPor favor, preencha o breve formulário abaixo e tentaremos trabalhar nisso e fornecer um preço melhor.
(preço, pacote, oferta especial, presentes, etc)
Por favor, note que os Fóruns da DealExtreme não é uma área de vendas ou de suporte ao produto. Para questões de suporte, por favor contacte-nos através do ticket http://cs.dx.com para uma resposta garantida. Nós fazemos todo o esforço para responder da forma mais rápida possível.