HiSilicon Honour KIRIN960 Hi3660, Octa-core 2.4GHz, Android 7.0 (EMUI 5.0), 2.5D courbé, NFC, OTG
Vous sauvegardez 6 %
Livraison Gratuite À UNITED STATES par Normalisé Livraison gratuite avec numéro de suivi
Service de livraison | Frais de port | temps de livraison estimé | Information de suivi | |
LIVRAISON GRATUITE | Temps livraison normal 7-10 jours ouvrables | |||
Temps livraison normal 7-10 jours ouvrables | ||||
Temps livraison normal 4-7 jours ouvrables | ||||
Typically ships 4-7 business days | ||||
Typically ships 4-7 business days |
Remarque: les coûts d'expédition standard et accéléré ne sont que des estimations; le prix d'expédition réel sera affiché sur la page de commande.
OKSi vous pensez que le prix est trop élevé, veuillez cliquer ici pour l'application d'un prix inférieur
Quantité | 3+ unités | 5+ unités | 10+ unités | Plus |
---|---|---|---|---|
taux | US$541,92 Livré | US$540,29 Livré | US$538,66 Livré |
Général | |
---|---|
Marque | Huawei |
maquette | MATE 9 L29 |
Quantité | 1 pièce |
Matériel | Métal + Verre |
Forme Couleur | Golden (TW Version) |
Type | Tout neuf |
Adaptateur secteur | Connecteurs américains |
Réseau | |
Type de réseau | 2G, 3G, 4G |
Détails de la bande | GSM 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz; TD-SCDMA B34 / B39; CDMA 800MHz; FDD-LTE B1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800 MHz) / 4 (1700 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 9 (1800 MHz) / 12 (700 MHz) / 17 ( 700MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800 MHz) / 26 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 29 (700 MHz); TDD-LTE B38 (2600MHz) / B39 (1900MHz) / B40 (2300MHz) / B41 (2500MHz) |
Transfert de données | GPRS, LTE, HSUPA |
WLAN | Dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac |
Type de carte SIM | nano SIM |
Quantité de carte SIM | 2 |
Réseau en veille | Dual Network Standby |
GPS | Oui, A-GPS, BDS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Oui |
Port infrarouge | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
Système | |
Système opérateur | Google Android 7.0 (Nougat),-EMUI 5.0 |
Processeur CPU | HiSilicon Honour KIRIN960 Hi3660, 2016, 64 bits, Octa-core 2.4GHz, 64-Kbyte I-Cache, 64 Kbyte D-Cache, 16 nm |
Quantité de base du processeur | OCTA-noyau |
GPU | ARM courrier-G71 GPU |
La langue | N / A |
Espace de rangement | |
RAM | 4 Go |
ROM | 64 Go |
Mémoire disponible | 49 Go |
Carte mémoire | MicroSD |
Max. Expansion prise en charge | 256 Go |
Afficher | |
Type d'écran tactile | Écran capacitif |
Résolution d'écran | 1920*1080 |
Taille de l'écran (pouces) | 5,9 pouces |
Edge de l'écran | 2.5D Curved Edge |
Caméra | |
Pixel caméra | Double 20 MP +12 MP |
Pixels de l'appareil photo avant | 8MP |
Résolution d'enregistrement vidéo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps |
Flash | Oui |
Mise au point automatique | Oui |
Touch Focus | Oui |
Autres fonctions de l'appareil photo | Caméra primaire: Dual 20 MP +12 MP, f / 2.2, 27mm, OIS, zoom 2x, optique Leica, détection de phase et autofocus laser, double LED (double tonalité); Caractéristiques: Geo-tagging, focus tactile, détection visage / sourire, panorama, HDR; Caméra secondaire: 8 MP, f / 1,9, 26 mm, 1080p |
Puissance | |
Temps de conversation | N / A heure |
Temps d'attente | N / A heure |
Capacité de la batterie | 4000mAh |
Mode batterie | Non amovible |
Autres caractéristiques | |
fonctionnalités | Wisconsin-Fi, GPS, FM, Bluetooth, NFC, OTG |
Capteur | Gyro, capteur Hall, capteur de lumière, proximité, boussole, accéléromètre, geste, baromètre, capteur d'authentification d'empreinte digitale |
Niveau imperméable à l'eau | IPX0 (non protégé) |
Interface E / S | V2.0, type-C 1.0 connecteur réversible, OTG, USB Type-do |
Format pris en charge | * .3gp, * .mp4, * .webm, * .mkv; * .mp3, * .mid, * .amr, * .3gp, * .mp4, * .m4a, * .aac, *. Wav, *. Ogg, * .flac, * .mkv |
JAVA | Non |
Sites Web de référence | == Ce téléphone mobile fonctionnera-t-il avec un certain opérateur mobile? == |
dimensions & poids | |
---|---|
dimensions | 6,18 in x 3,11 in x 0,31 in (15,69 cm x 7,89 cm x 0,79 cm) |
Poids | 6,7 oz (190 g) |
Liste d'emballage |
---|
1 x HUAWEI MATE 9 L29 Smart Phone 1 x Adaptateur secteur 1 x Câble de charge de type C 1 x Outil SIM 1 x Manuel utilisateur |
Tous les paquets de DX.com sont envoyés sans DX logo ou toute information indiquant DX.com. En raison des variations de paquet de fournisseurs, les clients re?oivent l'emballage du produit peut être différente
Afin d'activer les escomptes de volume sur ce site, utilisez le code coupon: BULKRATE lors de la caisse,\n Vous verrez une décote appliquée au fond du panier. Une tarification concurrentiel est disponible. Contactez-no
Quantité | 3+ unités | 5+ unités | 10+ unités |
---|---|---|---|
taux | US$541,92 Livré | US$540,29 Livré | US$538,66 Livré |
Qu'est-ce que Bulk Rate ? BulkRate est un système de vente de gros des articles à prix différent de la vente en détail. Quand vous utilisez Bulk Rate, un frais de courrier aérien de 1,70 $ sera automatiquement ajouté à votre panier pour assurer la livraison de colis. Bien que le but de BulkRate est d'offrir des prix plus bas lorsque vous achetez en gros, les prix des produits en gros durant les occassions affichent un prix plus élevé que la vente au détail. C'est pourquoi nous vous demandons d'entrer BULKRATE comme un code promo pour activer manuellement les taux. Vous pouvez toujours choisir de ne pas utiliser le Bulk rate. Si vous recherchez des prix de gros, nous vous prions de nous contacter.
US$543,62
Livraison GratuiteRemplissez le formulaire abrégé ci-dessous et nous allons essayer de travailler dessus et vous fournir un meilleur prix.
(prix, bundle, offre spéciale, cadeaux, etc)
Rremarquez que le forum DealExtreme ne soutient pas le suivi de commande ou la vente. Pour les problèmes des commandes, contactez avec Service Client par le ticket sur http://cs.dx.com/