2.45 \"Screen GPS ROM 4GB
Livraison Gratuite À UNITED STATES par Normalisé Livraison gratuite avec numéro de suivi
Service de livraison | Frais de port | temps de livraison estimé | Information de suivi | |
LIVRAISON GRATUITE | Temps livraison normal 7-10 jours ouvrables | |||
Temps livraison normal 7-10 jours ouvrables | ||||
Temps livraison normal 4-7 jours ouvrables | ||||
Typically ships 4-7 business days | ||||
Typically ships 4-7 business days |
Remarque: les coûts d'expédition standard et accéléré ne sont que des estimations; le prix d'expédition réel sera affiché sur la page de commande.
OKSi vous pensez que le prix est trop élevé, veuillez cliquer ici pour l'application d'un prix inférieur
Quantité | 3+ unités | 5+ unités | 10+ unités | Plus |
---|---|---|---|---|
taux | US$58,29 Livré | US$58,11 Livré | US$57,93 Livré |
Réparer les adresses pour Elephone | ||||
Pays | Adresses | Contacts | CS Email | La page Facebook |
Espagne PANDA CLEVER SL | Destinataire: Tomrepair C / Pin y Soler, 38 Local 6 Tarragone Tarragone 43002 Espagne TEL: 620574576 | Carlos | [email protected] | Https://www.facebook.com/tomrepair.es/ Https://twitter.com/tomrepair @registre |
Russie Пандатехсервис | Адрес: 111123, г.Москва, Шоссе Энтузиастов 31, Торговый Центр 31,3 этаж по лестнице, оф.9 Тел: 8 (495) 9660317 | Boris | [email protected] | Https://vk.com/tomrepair_ru |
Allemagne H Tech Digitals | Destinataire: Tomrepair Yong Wiehl Werner-von-Siemens-Str.9 Geb? Ude 6511 76646 Bruchsal Allemagne TEL: 015208700379 | Yong Guo | [email protected] | Https://www.facebook.com/Tomrepair_de-529365673899580/ |
États Unis NEW PROFIT LTD | Destinataire: Tomrepair 433 Baldwin Park BLVD, Ville de l'industrie Californie 91746 Etats-Unis TEL: (+1) 626 362 7240 | Max Lu | [email protected] | Https://www.facebook.com/tomrepair.us/ |
Royaume-Uni | Destinataire: Warrantech Parc de ville Brindley Rd Old Trafford Manchester M16 9HQ Royaume-Uni TEL: 07565479823 | Susie | [email protected] | Https://www.facebook.com/Tomrepairco_fr-1718440758387377/ |
Général | |
---|---|
Marque | Elephone |
maquette | Q |
Quantité | 1 jeu |
Matériel | Plastique |
Forme Couleur | blanc |
Type | Tout neuf |
Adaptateur secteur | Sans adaptateur secteur |
Boîtier Matériau du boîtier | Plastique |
Réseau | |
Type de réseau | 2G, 3G |
Détails de la bande | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz WCDMA: 850 / 2100MHz |
Transfert de données | GPRS, HSPA, EDGE |
Conversation réseau | Conversation One-Party seulement |
WLAN | Wisconsin-Fi 802.11 b, g, n |
Type de carte SIM | Micro SIM |
Quantité de carte SIM | 1 |
Réseau en veille | Simple veille |
GPS | Oui |
NFC | Non |
Port infrarouge | Non |
Version Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Système | |
Système opérateur | Android 4.4 |
Processeur CPU | MediaTek MT6572 Dual core |
Quantité de base du processeur | double-noyau |
GPU | Mali-400MP |
La langue | Chinois chinois, chinois traditionnel, afrikaans, indonésien, Bahasa Melayu, Catal, Čeština, Dansk, Deutsch, English (UK), English (US), Español (España), Español (États-Unis), Philippins, Français, Hrvatski, IsiZulu , Italiano, Kiswahili, Latviešu, Lietuvių, Magyar, Nederlands, Norsk bokml, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Romnă, Rumantsch, Slovenčina, Slovenščina, Suomi, Svenska, Ting Vit, Türkçe, , , , , , Japonais |
Espace de rangement | |
RAM | 512 Mo |
ROM | 4 Go |
Mémoire disponible | Environ 1 Go |
Carte mémoire | carte TF |
Max. Expansion prise en charge | 32 Go |
Afficher | |
Type d'écran tactile | Écran capacitif |
Résolution d'écran | 240 x 432 |
Multitouch | 5 |
Taille de l'écran (pouces) | 2.45" |
Caméra | |
Pixel caméra | 2,0 MP |
Pixels de l'appareil photo avant | 0.3MP |
Résolution d'enregistrement vidéo | 720p @ 30fps |
Flash | Non |
Mise au point automatique | Non |
Touch Focus | Non |
Puissance | |
Temps de conversation | 5Hour |
Temps d'attente | 180Hour |
Capacité de la batterie | 650mAh |
Type de batterie | Remplacement |
Autres caractéristiques | |
fonctionnalités | Wifi, GPS, FM, Bluetooth |
Capteur | Accéléromètre |
Niveau imperméable à l'eau | IPX0 (non protégé) |
Étanche à la poussière de niveau | Non |
Antichoc | Non |
Interface E / S | Micro USB, 3.5mm, fente pour carte SIM |
Format pris en charge | AAC, MP3, WAV / MP4, 3GP, AVI |
JAVA | Non |
Récepteur TV | Non |
Tuner Radio | FM |
Chargement sans fil | Non |
Sites Web de référence | == Ce téléphone mobile fonctionnera-t-il avec un certain opérateur mobile? == |
Certification | CE MSDS ROSH |
dimensions & poids | |
---|---|
dimensions | 3,54 in x 1,69 in x 0,45 in (9 cm x 4,3 cm x 1,15 cm) |
Poids | 1,86 oz (52,7 g) |
Liste d'emballage |
---|
1 x Téléphone 1 x Câble de données (110cm) 1 x Batterie (650mAh) 1 x Manuel d'utilisation en anglais 1 x Protecteur d'écran |
Tous les paquets de DX.com sont envoyés sans DX logo ou toute information indiquant DX.com. En raison des variations de paquet de fournisseurs, les clients re?oivent l'emballage du produit peut être différente
Afin d'activer les escomptes de volume sur ce site, utilisez le code coupon: BULKRATE lors de la caisse,\n Vous verrez une décote appliquée au fond du panier. Une tarification concurrentiel est disponible. Contactez-no
Quantité | 3+ unités | 5+ unités | 10+ unités |
---|---|---|---|
taux | US$58,29 Livré | US$58,11 Livré | US$57,93 Livré |
Qu'est-ce que Bulk Rate ? BulkRate est un système de vente de gros des articles à prix différent de la vente en détail. Quand vous utilisez Bulk Rate, un frais de courrier aérien de 1,70 $ sera automatiquement ajouté à votre panier pour assurer la livraison de colis. Bien que le but de BulkRate est d'offrir des prix plus bas lorsque vous achetez en gros, les prix des produits en gros durant les occassions affichent un prix plus élevé que la vente au détail. C'est pourquoi nous vous demandons d'entrer BULKRATE comme un code promo pour activer manuellement les taux. Vous pouvez toujours choisir de ne pas utiliser le Bulk rate. Si vous recherchez des prix de gros, nous vous prions de nous contacter.
US$59,99
Livraison GratuiteRemplissez le formulaire abrégé ci-dessous et nous allons essayer de travailler dessus et vous fournir un meilleur prix.
(prix, bundle, offre spéciale, cadeaux, etc)
Rremarquez que le forum DealExtreme ne soutient pas le suivi de commande ou la vente. Pour les problèmes des commandes, contactez avec Service Client par le ticket sur http://cs.dx.com/